Mini pelle KATO IMER HD20N5
✅ Equipements de série
- Profondeur de fouille
- Voie variable
- Ligne BRH
✅ Caractéristiques techniques
| Moteur | YANMAR 3TNV74 |
| Nbre cylindres (alésage x course) | 3 – 74 x 77 mm |
| Cylindrée | 993 cm3 |
| Puissance max. | 10.5 kW (14.3 ch) – 2 300 tr/min |
| Longueur des chenilles caoutchouc | 1 570 mm |
| Largeur extérieure aux chenilles | 990 – 1 300 mm |
| Largeur de la chenille | 230 mm |
| Hauteur maxi d’excavation | 3 530 mm |
| Hauteur maxi de déversement | 2 520 mm |
| Vitesse de déplacement | 2.1 / 4 km/h |
| Pente franchissable | 30° |
| Vitesse de rotation | 8.5 tr/min |
| Force de creusage du godet | 1 670 kgf |
| Profondeur de creusage | 2 020 mm |
| Garde au sol | 170 mm |
| Capacité du réservoir à carburant | 22 l |
| Capacité du réservoir hydraulique | 16 l |
| Hauteur de la lame | 235 mm |
| Hauteur de soulèvement de la lame | 300 mm |
| Abaissement de la lame | 230 mm |
| Angle de rotation de la flèche (droite/gauche) | 70 / 55° |
| Pression hydraulique | 20.6 (210) Mpa (kgf/cm²) |
| Capacité des pompes | 17.2 x 2 + 12 l/min |
| Débit maxi. de la ligne auxiliaire | 29.2 L/min |
| Poids de la machine au travail version Canopy / Cabine | 1 895 / 2 045 kg |
✅ Options
- Brise-roche (proposés par IMER)
- Possibilité d’équiper votre mini-pelle avec BRH OLS 95
- Antivol
- Possibilité d’équiper votre mini-pelle d’un digicode à clef ou à code.