Groupe électrogène alternateur entraîné Worms AGRO 63 4P AVR
Alternateur entraîné par tracteur
Éleveurs, agriculteurs, vignerons, l’AGRO et l’AGROSTAR vous apporte la solution énergétique par la prise de force de votre tracteur. Idéal pour alimenter une salle de traite ou tous matériels électriques en milieu rural.
Livré sans cardan de transmission
✅ Garantie
✅ Caractéristiques techniques
Type de l'alternateur | 4 pôles IP23 - 1500 tr/min |
Régulation de tension | AVR |
Puissance max (400 V Tri) | 65 kVA |
Puissance continue (230 v Mono) | 26 kVA |
Intensité en triphasé | 91 A |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance prise de force tracteur | 59.6 kW |
Puissance prise de force tracteur | 81 ch |
Vitesse de rotation de la prise de force | 430 V |
Puissance de tracteur conseillée | 202 ch |
Protection disjoncteur différentiel fixe | - |
Protection disjoncteur différentiel réglable | 30-300A |
Prise monophasée 10/16 A Schuko | 1 |
Prise CE monophasée 230 V / 16 A | - |
Prise CE monophasée 230 V / 32 A | 1 |
Prise CE triphasée 400 V / 32 A | - |
Prise CE triphasée 400 V / 63 A | - |
Prise CE triphasée 400 V / 125 A | 1 |
Dimensions Longueur | 1180 mm |
Dimensions Largeur | 800 mm |
Dimensions Hauteur | 930 mm |
Poids net à sec | 335 kg |
Référence | 200002010 |
✅ Options
Fiche-1 Mâle CEE (2P+T) 230V/16A | - |
Fiche-2 Mâle CEE (2P+T) 230V/32A | option |
Fiche-4 Mâle CEE (3P+N+T) 400V/32A | - |
Fiche-5 Mâle CEE (3P+N+T) 400V/63A | - |
Fiche-6 Mâle CEE (3P+N+T) 400V/125A | option |