Gamme Nacelles Telescopiques ciseaux IMER IM 90
Série IM 90C
Les + de l'IM90
IM 6390 | IM 6390 EX | IM 8290 | IM 8290 EX | IM 10090 | IM 12090 | |
Hauteur de plancher | 6 300 mm | 6 300 mm | 8 200 mm | 8 200 mm | 10 100 mm | 11 900 mm |
Hauteur de travail max. | 8 300 mm | 8 300 mm | 10 200 mm | 10 200 mm | 12 100 mm | 13 900 mm |
Largeur | 892 mm | 892 mm | 892 mm | 892 mm | 892 mm | 892 mm |
Garde au sol étendu / replié | 123 / 24 mm | 123 / 24 mm | 123 / 24 mm | 123 /24 mm | 123 / 24 mm | 123 / 24 mm |
Hauteur position repliée | 2 238 mm | 2 238 mm | 2 364 mm | 2 364 mm | 2 492 mm | 2 619 mm |
Hauteur position repliée et garde-corps rabaissés | 1 731 mm | 1 731 mm | 1 858 mm | 1 858 mm | 1 985 mm | 2 112 mm |
Charge admise (nombre de personnes) | 400 kg (3*) | 350 kg ( 3* / 1**) | 300 kg (3) | 230 kg ( 2* / 1**) | 300 kg (3) | 220 kg (2) |
Poids total | 1 640 kg | 1 940 kg | 2 000 kg | 2 640 kg | 2 850 kg | 3 000 kg |
Vitesse de déplacement (en sécurité) | 4 km/h (0.6) | 4 km/h (0.7) | 4 km/h (0.7) | 4 km/h (0.7) | 4 km/h (0.7) | 4 km/h (0.7) |
Niveau de pression sonore | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB |
Contactez-nous pour un devis personnalisé
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com